今回のモグマの在庫エクセル表
PVE、アイシーテルミット戦利品計算機バージョン1.00
1攻撃ごとのMP消費数は
下の画像のご自身の場合の数値を赤枠の数字を記入くださいませ。
戦利品倍増は課金パックを買った人対象です。
買ってないなら1を
買った人は現在の倍増率を記入ください。
後はモグマで
1個当たりいくらの通貨の商品をいくつかうのかを入力してくださいませ。
以上全てを記入後計算実行をおすと必要MP数がでてきます。
FF15新たなる王国3517鯖で活動中。毎日のまとめ攻略記事をあなたにお届け!ゲーム内ルーム「tumuzinoheya」でも攻略情報を流しています。他鯖でも入れます。ツイッターやrobiでも攻略情報をツイートしてます。
名前 | 1個 当たりの 通貨数 | 買える 個数(通貨) | 1個 当たりの 量 | 買える総量 | 209302で 買占め 必要MP |
闇の食料(レベル5) | 100M | 1000 | 200T | 200KT | 1308T |
闇の食料(レベル5) | 1B | 250 | 2KT | 500KT | 3270T |
他の4資源(レベル5) | 100M | 1000 | 2KT | 2MT | 1308T |
他の4資源(レベル5) | 1B | 250 | 20KT | 5MT | 3270T |
闇の食料(レベル4) | 100M | 1000 | 400T | 400KT | 1308T |
闇の食料(レベル4) | 1B | 250 | 4KT | 1MT | 3270T |
他の4資源(レベル4) | 100M | 1000 | 512KT | 512MT | 1308T |
他の4資源(レベル4) | 1B | 250 | 5120KT | 1280MT | 3270T |
オピュスピア(1分) | 100M | 1000 | 112T | 112KT | 1308T |
オピュスピア(1分) | 1B | 250 | 1120T | 280KT | 3270T |
ルミナススピア(1分) | 100M | 1000 | 14.7T | 14.7KT | 1308T |
ルミナススピア(1分) | 1B | 250 | 147T | 36.75KT | 3270T |
オピュ宝玉 | 100M | 10000 | 20M | 200B | 13080T |
オピュ宝玉 | 1B | 2500 | 200M | 500B | 32700T |
ルミナス宝玉 | 100M | 10000 | 800B | 8KT | 13080T |
ルミナス宝玉 | 1B | 2500 | 8T | 20KT | 32700T |
コカトレーニング | 100M | 2500 | 480K | 1.2B | 3270T |
コカトレーニング | 1B | 250 | 4.8M | 1.2B | 3270T |
ロイヤルVIP(100) | 100M | 5007 | 90K | 450M | 6550T |
ロイヤルVIP(100) | 1B | 501 | 900K | 450M | 6550T |
傭兵研究T18 | 100M | 160 | 13M | 2B | 209T |
傭兵研究T18 | 1B | 16 | 130M | 2B | 209T |
王国兵士研究T17 | 100M | 2000 | 600K | 1.2B | 2616T |
王国兵士研究T17 | 1B | 200 | 6M | 1.2B | 2616T |
リヴァ | 100M | 514 | 3.89M | 2B | 672T |
リヴァ | 1B | 51 | 38.9M | 2B | 672T |
シヴァ | 100M | 514 | 3.89M | 2B | 672T |
シヴァ | 1B | 51 | 38.9M | 2B | 672T |
ラムウ | 100M | 514 | 3.89M | 2B | 672T |
ラムウ | 1B | 51 | 38.9M | 2B | 672T |
青コカ | 100M | 1333 | 360K | 480M | 1744T |
青コカ | 1B | 133 | 3.6M | 480M | 1744T |
赤コカ | 100M | 3333 | 360K | 1200M | 4360T |
赤コカ | 1B | 333 | 3.6M | 1200M | 4360T |
キンイグ | 100M | 2778 | 432K | 1200M | 3634T |
キンイグ | 1B | 278 | 4.32M | 1200M | 3634T |
コルミシック | 100M | 1455 | 300K | 436M | 1903T |
コルミシック | 1B | 145 | 3M | 436M | 1903T |
0 件のコメント:
コメントを投稿